Belegungstaxe ab 1. Januar 2009 |
||||
| Tarife Stadt und Kanton Zürich | Tarife Ausserkantonal | |||
| pro Tag | pro Monat | pro Tag | pro Monat | |
| Krisenintervention | Fr. 350.- | Fr. 10'500.- | Fr. 598.- | Fr. 17'940.- |
| Wohngruppen | Fr. 230.- | Fr. 6'900.- | Fr. 393.- | Fr. 11'790.- |
| Nebenauslagen | Fr. 60.- | Fr. 60.- | ||
| Ausserordentliche Nebenauslagen nach Absprache | ||||
| Mutter und Kind | Fr. 150.- | Fr. 4'500.- | Fr. 150.- | Fr. 4'500.- |
| Kinderbetreuungsstunde | Fr. 15.-/h | Fr. 15.-/h | ||
| Depotleistung der Mutter | Fr. 500.- | Fr. 500.- | ||
In der Hub 34